Logo
Orçamentos - Edição de orcamento Voltar
Alteração de Orçamento
Exportando...
Nr. Orçamento   Cliente
  GENERAL WATER AGUAS LTDA home image home image
Data Orçam.   Valor
 
Descrição do Motor   Armazenagem Motor
 
Descrição da Bomba   Armazenagem Bomba
 
Descrição do Painel   Armazenagem Painel
 
Observação
N.F.Entrada/Recibo   Data Entrada   Valor Entrada
   
N.F. de Saida   Data Saida   Valor Saida
   
N.F. de Fatura   Data Fatura   Valor Faturado
   
Status   Resp. pela garantia   Nº Boleto   Data Aprovação   Data Entrega   Data Reprovação
           
Nº Orçamento Data NF Data NF
Cliente     Cidade
GENERAL WATER AGUAS LTDA
Tipo Orçamento Ref. Orçamento para conserto de um
Conserto    Venda
Marca/Modelo     Outros
Validade Garantia Prazo de Entrega  
Imediato   Tx. de desm.
Contato   Cliente Final  
   
Local entrega   Preço/Fat. Condição de pagamento
 
Descriço de Seviços      
Obs.      
Nº orçamento Responsável Cliente
GENERAL WATER AGUAS LTDA

Busca Itens
Fabricante Descrição
Limpar       Buscar (Incluir Branco)

Itens
Cod.RBM Cod.Fornec Descr. Qtde. Un. Valor Un. Valor Total NCM Aliq.ICMS CEST Ref. Pedido Item Pedido Editar Excluir
3287 SWM41-7031 ANEL ANTI-AXIAL WM4 1 UN R$ 16.92 R$ 16.92 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
3274 SWM41-6211 BUCHA MANCAL SUP/INF WM4 4 UN R$ 78.69 R$ 314.76 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
1166 657 CABO CHATO 3X2,5mm PP 4 MT R$ 42.98 R$ 171.92 85444900 0.00 1200700 1 0 Editar Remover
3284 SWM41-6032 SEGMENTO WM4 1 UN R$ 313.30 R$ 313.30 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
3273 SWM41-7085 VEDACAO CABO WM4 1 UN R$ 12.32 R$ 12.32 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover
0 RECUP. MANCAL SUP/INF. 2 HR R$ 56.98 R$ 113.96 0.00 3 0 Editar Remover
0 RECUP. EIXO ROTOR DO MOTOR 2 HR R$ 74.63 R$ 149.26 0.00 3 0 Editar Remover
3271 SWM41-7030 RETENTOR WM4 2 UN R$ 22.15 R$ 44.30 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover
3276 SWM41-6201 DISCO GRAFITE WM4 1 UN R$ 301.65 R$ 301.65 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
3278 SWM41-7042 DIAFRAGMA WM4 1 UN R$ 78.17 R$ 78.17 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover

Total Peças Desc. (%) % R$ Mão de Obra Total Recalcular