Logo
Orçamentos - Edição de orcamento Voltar
Alteração de Orçamento
Exportando...
Nr. Orçamento   Cliente
  EDM POCOS ARTESIANOS LTDA - SAIAGUA POCOS home image home image
Data Orçam.   Valor
 
Descrição do Motor   Armazenagem Motor
 
Descrição da Bomba   Armazenagem Bomba
 
Descrição do Painel   Armazenagem Painel
 
Observação
N.F.Entrada/Recibo   Data Entrada   Valor Entrada
   
N.F. de Saida   Data Saida   Valor Saida
   
N.F. de Fatura   Data Fatura   Valor Faturado
   
Status   Resp. pela garantia   Nº Boleto   Data Aprovação   Data Entrega   Data Reprovação
           
Nº Orçamento Data NF Data NF
Cliente     Cidade
EDM POCOS ARTESIANOS LTDA - SAIAGUA POCOS
Tipo Orçamento Ref. Orçamento para conserto de um
Conserto    Venda
Marca/Modelo     Outros
Validade Garantia Prazo de Entrega  
Imediato   Tx. de desm.
Contato   Cliente Final  
   
Local entrega   Preço/Fat. Condição de pagamento
 
Descriço de Seviços      
Obs.      
Nº orçamento Responsável Cliente
EDM POCOS ARTESIANOS LTDA - SAIAGUA POCOS

Busca Itens
Fabricante Descrição
Limpar       Buscar (Incluir Branco)

Itens
Cod.RBM Cod.Fornec Descr. Qtde. Un. Valor Un. Valor Total NCM Aliq.ICMS CEST Ref. Pedido Item Pedido Editar Excluir
0 RECUP. EIXO ROTOR DO MOTOR 1 HR R$ 68.74 R$ 68.74 0.00 3 0 Editar Remover
0 RECUP. MANCAL SUP/INF. 2 HR R$ 72.69 R$ 145.38 0.00 3 0 Editar Remover
2657 310.048.000.001 BUCHA DE GUIA 4POL 1 UN R$ 67.91 R$ 67.91 84833010 0.00 0105000 2 0 Editar Remover
2623 300.006.000.007 BUCHA CONICA 4POL VANBRO 32 UN R$ 16.34 R$ 522.88 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
0 RECUPERAR ROTORES 32 PC R$ 66.49 R$ 2127.68 0.00 3 0 Editar Remover
2635 300.006.000.048 BUCHA INTERMEDIARIA/OCTAVADA 32 UN R$ 5.53 R$ 176.96 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
2621 300.035.000.037 ANEL DE DESGASTE 32 UN R$ 18.96 R$ 606.72 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
2520 300.031.000.147 TAMPA CAIXA DIAFRAGMA 4POL VANBRO 1 UN R$ 48.94 R$ 48.94 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
2470 300.006.000.067 BUCHA MANCAL INF/SUP 4POL VANBRO 2 UN R$ 82.56 R$ 165.12 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
2472 300.028.000.010 DISCO DE GRAFITE 4POL VANBRO 1 UN R$ 237.06 R$ 237.06 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
2525 300.036.000.033 VEDACAO DE CABO 4POL VANBRO 1 UN R$ 9.78 R$ 9.78 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover
1170 524 CABO LIDES 1,5mm 24 MT R$ 20.27 R$ 486.48 85444900 0.00 1200700 1 0 Editar Remover
2468 300.055.000.002 DIAFRAGMA 4POL VANBRO 1 UN R$ 35.98 R$ 35.98 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
1319 I-002 INVOLUCRO/ISOLADOR 4POL (8~10) 1 JG R$ 94.12 R$ 94.12 85030090 0.00 0109000 1 0 Editar Remover
2406 300.037.000.382 BOBINA 4POL 9/10HP 220/380V TRI 1 JG R$ 1288.07 R$ 1288.07 85030090 0.00 1200700 1 0 Editar Remover
1320 I-003 INVOLUCRO/ISOLADOR 4POL (8~10) 1 JG R$ 98.29 R$ 98.29 85030090 0.00 0109000 1 0 Editar Remover
2471 300.011.000.004 RETENTOR 4POL VANBRO 1 UN R$ 24.42 R$ 24.42 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover
2522 300.016.000.017 ANEL DE VEDACAO 4POL VANBRO 1 PC R$ 14.79 R$ 14.79 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
2904 300.028.000.005 SEGMENTO 4POL VANBRO 1 UN R$ 266.42 R$ 266.42 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover

Total Peças Desc. (%) % R$ Mão de Obra Total Recalcular