Logo
Orçamentos - Edição de orcamento Voltar
Alteração de Orçamento
Exportando...
Nr. Orçamento   Cliente
  CL AMBIENTAL EIRELI - ME home image home image
Data Orçam.   Valor
 
Descrição do Motor   Armazenagem Motor
 
Descrição da Bomba   Armazenagem Bomba
 
Descrição do Painel   Armazenagem Painel
 
Observação
N.F.Entrada/Recibo   Data Entrada   Valor Entrada
   
N.F. de Saida   Data Saida   Valor Saida
   
N.F. de Fatura   Data Fatura   Valor Faturado
   
Status   Resp. pela garantia   Nº Boleto   Data Aprovação   Data Entrega   Data Reprovação
           
Nº Orçamento Data NF Data NF
Cliente     Cidade
CL AMBIENTAL EIRELI - ME
Tipo Orçamento Ref. Orçamento para conserto de um
Conserto    Venda
Marca/Modelo     Outros
Validade Garantia Prazo de Entrega  
Imediato   Tx. de desm.
Contato   Cliente Final  
   
Local entrega   Preço/Fat. Condição de pagamento
 
Descriço de Seviços      
Obs.      
Nº orçamento Responsável Cliente
CL AMBIENTAL EIRELI - ME

Busca Itens
Fabricante Descrição
Limpar       Buscar (Incluir Branco)

Itens
Cod.RBM Cod.Fornec Descr. Qtde. Un. Valor Un. Valor Total NCM Aliq.ICMS CEST Ref. Pedido Item Pedido Editar Excluir
3051 SBPSE-3075 CORPO INTERMEDIARIO 1 PC R$ 61.87 R$ 61.87 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
835 SBPS1-3070 CORPO SUPERIOR 1 PC R$ 41.17 R$ 41.17 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
655 SBPS1-1000 ROTOR 16 UN R$ 18.41 R$ 294.56 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
696 SBPS1-3050 DIFUSOR 16 UN R$ 14.13 R$ 226.08 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
1756 SBPS1-6010 BUCHA DE GUIA 2 UN R$ 15.78 R$ 31.56 84139190 0.00 0100700 2 0 Editar Remover
1755 SBPS1-2122 BUCHA DE DESGASTE 2 UN R$ 38.68 R$ 77.36 84139190 0.00 0800100 2 0 Editar Remover
2268 SM3C1-7030 RETENTOR 1 UN R$ 15.63 R$ 15.63 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover
2276 BM-5002A BOBINA 1 JG R$ 636.65 R$ 636.65 85030090 0.00 1200700 1 0 Editar Remover
2263 SOM4A-1000 DIAFRAGMA 1 UN R$ 85.32 R$ 85.32 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover
2266 1127.04.04445 OLEO MINERAL MOTOR 1 LT R$ 42.58 R$ 42.58 27101991 0.00 0600700 1 0 Editar Remover
2264 SOM4A-7100 ROLAMENTO SUP/INF 2 UN R$ 63.75 R$ 127.50 84821010 0.00 0104900 1 0 Editar Remover
2265 SOM6A-1200 SELO MECANICO 1 UN R$ 88.45 R$ 88.45 84842000 0.00 0103500 1 0 Editar Remover

Total Peças Desc. (%) % R$ Mão de Obra Total Recalcular