Logo
Orçamentos - Edição de orcamento Voltar
Alteração de Orçamento
Exportando...
Nr. Orçamento   Cliente
  SANTO ELIAS SERVICE LTDA - EPP home image home image
Data Orçam.   Valor
 
Descrição do Motor   Armazenagem Motor
 
Descrição da Bomba   Armazenagem Bomba
 
Descrição do Painel   Armazenagem Painel
 
Observação
N.F.Entrada/Recibo   Data Entrada   Valor Entrada
   
N.F. de Saida   Data Saida   Valor Saida
   
N.F. de Fatura   Data Fatura   Valor Faturado
   
Status   Resp. pela garantia   Nº Boleto   Data Aprovação   Data Entrega   Data Reprovação
           
Nº Orçamento Data NF Data NF
Cliente     Cidade
SANTO ELIAS SERVICE LTDA - EPP
Tipo Orçamento Ref. Orçamento para conserto de um
Conserto    Venda
Marca/Modelo     Outros
Validade Garantia Prazo de Entrega  
Imediato   Tx. de desm.
Contato   Cliente Final  
   
Local entrega   Preço/Fat. Condição de pagamento
 
Descriço de Seviços      
Obs.      
Nº orçamento Responsável Cliente
SANTO ELIAS SERVICE LTDA - EPP

Busca Itens
Fabricante Descrição
Limpar       Buscar (Incluir Branco)

Itens
Cod.RBM Cod.Fornec Descr. Qtde. Un. Valor Un. Valor Total NCM Aliq.ICMS CEST Ref. Pedido Item Pedido Editar Excluir
0 RECUP. MANCAL SUP/INF 2 HR R$ 64.89 R$ 129.78 0.00 3 0 Editar Remover
2657 310.048.000.001 BUCHA DE GUIA 1 UN R$ 67.91 R$ 67.91 84833010 0.00 0105000 2 0 Editar Remover
0 RECUP. EIXO ROTOR DO MOTOR 1 HR R$ 74.63 R$ 74.63 0.00 3 0 Editar Remover
2616 300.035.000.021 ANEL DE DESGASTE 48 UN R$ 10.68 R$ 512.64 84833010 0.00 0105000 2 0 Editar Remover
2635 300.006.000.048 BUCHA INTERMEDIARIA/OCTAVADA 48 UN R$ 5.53 R$ 265.44 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
2471 300.011.000.004 RETENTOR 1 UN R$ 24.42 R$ 24.42 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover
2470 300.006.000.067 BUCHA MANCAL INF/SUP 2 UN R$ 82.56 R$ 165.12 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
2472 300.028.000.010 DISCO DE GRAFITE 1 UN R$ 237.06 R$ 237.06 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
2385 300.037.000.067 BOBINA 4POL 2,5/3,0HP 220/380V TRI 1 JG R$ 1037.66 R$ 1037.66 85030090 0.00 1200700 1 0 Editar Remover
2904 300.028.000.005 SEGMENTO 1 UN R$ 266.42 R$ 266.42 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
2468 300.055.000.002 DIAFRAGMA 1 UN R$ 35.98 R$ 35.98 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
1316 T-001 TAMPA CANAL/ISOLADOR 4POL (0,5~3.5) 1 JG R$ 77.83 R$ 77.83 85030090 0.00 0109000 1 0 Editar Remover
2520 300.031.000.147 TAMPA CAIXA DIAFRAGMA 1 UN R$ 48.94 R$ 48.94 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
1317 I-001 INVOLUCRO/ISOLADOR 4POL (0,5~3.5) 1 JG R$ 87.58 R$ 87.58 85030090 0.00 0109000 1 0 Editar Remover
2522 300.016.000.017 ANEL DE VEDACAO 1 PC R$ 14.79 R$ 14.79 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
1170 524 CABO LIDES 1,5mm 18 MT R$ 20.27 R$ 364.86 85444900 0.00 1200700 1 0 Editar Remover
2525 300.036.000.033 VEDACAO DE CABO 1 UN R$ 9.78 R$ 9.78 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover

Total Peças Desc. (%) % R$ Mão de Obra Total Recalcular