Logo
Orçamentos - Edição de orcamento Voltar
Alteração de Orçamento
Exportando...
Nr. Orçamento   Cliente
  ASSOC DOS MORADORES E AMIGOS DO PARQUE ALVORADA home image home image
Data Orçam.   Valor
 
Descrição do Motor   Armazenagem Motor
 
Descrição da Bomba   Armazenagem Bomba
 
Descrição do Painel   Armazenagem Painel
 
Observação
N.F.Entrada/Recibo   Data Entrada   Valor Entrada
   
N.F. de Saida   Data Saida   Valor Saida
   
N.F. de Fatura   Data Fatura   Valor Faturado
   
Status   Resp. pela garantia   Nº Boleto   Data Aprovação   Data Entrega   Data Reprovação
           
Nº Orçamento Data NF Data NF
Cliente     Cidade
ASSOC DOS MORADORES E AMIGOS DO PARQUE ALVORADA
Tipo Orçamento Ref. Orçamento para conserto de um
Conserto    Venda
Marca/Modelo     Outros
Validade Garantia Prazo de Entrega  
Imediato   Tx. de desm.
Contato   Cliente Final  
   
Local entrega   Preço/Fat. Condição de pagamento
 
Descriço de Seviços      
Obs.      
Nº orçamento Responsável Cliente
ASSOC DOS MORADORES E AMIGOS DO PARQUE ALVORADA

Busca Itens
Fabricante Descrição
Limpar       Buscar (Incluir Branco)

Itens
Cod.RBM Cod.Fornec Descr. Qtde. Un. Valor Un. Valor Total NCM Aliq.ICMS CEST Ref. Pedido Item Pedido Editar Excluir
0 RECUP. MANCAL SUP/INF 2 HR R$ 71.65 R$ 143.30 0.00 3 0 Editar Remover
0 RECUP. EIXO ROTOR DO MOTOR 2 HR R$ 81.63 R$ 163.26 0.00 3 0 Editar Remover
2650 300.008.000.023 ROTOR 4POL VANBRO 15 UN R$ 51.71 R$ 775.65 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
2618 300.035.000.002 ANEL DE DESGASTE 28 UN R$ 14.28 R$ 399.84 84833010 0.00 0105000 2 0 Editar Remover
2622 300.006.000.096 BUCHA CONICA 28 UN R$ 14.79 R$ 414.12 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
2658 310.004.000.030 ASSENTO DE VALVULA 1 KT R$ 116.53 R$ 116.53 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
2635 300.006.000.048 BUCHA INTERMEDIARIA/OCTAVADA 28 UN R$ 5.53 R$ 154.84 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
2657 310.048.000.001 BUCHA DE GUIA 1 UN R$ 67.91 R$ 67.91 84833010 0.00 0105000 2 0 Editar Remover
2438 300.037.000.381 BOBINA 1 JG R$ 1178.79 R$ 1178.79 85030090 0.00 1200700 1 0 Editar Remover
1320 I-003 INVOLUCRO/ISOLADOR 4POL 1 JG R$ 98.29 R$ 98.29 85030090 0.00 0109000 1 0 Editar Remover
2526 300.036.000.036 VEDACAO DE CABO 1 UN R$ 10.16 R$ 10.16 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover
1321 T-003 TAMPA CANAL/ISOLADOR 4POL 1 JG R$ 96.93 R$ 96.93 85030090 0.00 0109000 1 0 Editar Remover
2522 300.016.000.017 ANEL DE VEDACAO 1 PC R$ 14.79 R$ 14.79 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
2520 300.031.000.147 TAMPA CAIXA DIAFRAGMA 1 UN R$ 48.94 R$ 48.94 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
2470 300.006.000.067 BUCHA MANCAL INF/SUP 2 UN R$ 82.56 R$ 165.12 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
2472 300.028.000.010 DISCO DE GRAFITE 4POL VANBRO 1 UN R$ 237.06 R$ 237.06 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
2471 300.011.000.004 RETENTOR 1 UN R$ 13.76 R$ 13.76 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover
2904 300.028.000.005 SEGMENTO 1 UN R$ 266.42 R$ 266.42 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
1171 741 CABO LIDES 2,5mm 18 MT R$ 22.24 R$ 400.32 85444900 0.00 1200700 1 0 Editar Remover
2468 300.055.000.002 DIAFRAGMA 1 UN R$ 15.98 R$ 15.98 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover

Total Peças Desc. (%) % R$ Mão de Obra Total Recalcular