Logo
Orçamentos - Edição de orcamento Voltar
Alteração de Orçamento
Exportando...
Nr. Orçamento   Cliente
  AGUA LESTE TRANSPORTES LTDA - VILA CISPER home image home image
Data Orçam.   Valor
 
Descrição do Motor   Armazenagem Motor
 
Descrição da Bomba   Armazenagem Bomba
 
Descrição do Painel   Armazenagem Painel
 
Observação
N.F.Entrada/Recibo   Data Entrada   Valor Entrada
   
N.F. de Saida   Data Saida   Valor Saida
   
N.F. de Fatura   Data Fatura   Valor Faturado
   
Status   Resp. pela garantia   Nº Boleto   Data Aprovação   Data Entrega   Data Reprovação
           
Nº Orçamento Data NF Data NF
Cliente     Cidade
AGUA LESTE TRANSPORTES LTDA - VILA CISPER
Tipo Orçamento Ref. Orçamento para conserto de um
Conserto    Venda
Marca/Modelo     Outros
Validade Garantia Prazo de Entrega  
Imediato   Tx. de desm.
Contato   Cliente Final  
   
Local entrega   Preço/Fat. Condição de pagamento
 
Descriço de Seviços      
Obs.      
Nº orçamento Responsável Cliente
AGUA LESTE TRANSPORTES LTDA - VILA CISPER

Busca Itens
Fabricante Descrição
Limpar       Buscar (Incluir Branco)

Itens
Cod.RBM Cod.Fornec Descr. Qtde. Un. Valor Un. Valor Total NCM Aliq.ICMS CEST Ref. Pedido Item Pedido Editar Excluir
997 87531406100A BUCHA DE DESGASTE 1 UN R$ 36.95 R$ 36.95 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
695 SBPS-20-0201 DIFUSOR 17 UN R$ 10.75 R$ 182.75 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
654 SBPS-10-0201 ROTOR 17 UN R$ 15.06 R$ 256.02 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
2318 SBPSE-3070 CORPO INTERMEDIARIO 1 UN R$ 66.10 R$ 66.10 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
1756 SBPS1-6010 BUCHA DE GUIA 1 UN R$ 12.58 R$ 12.58 84139190 0.00 0100700 2 0 Editar Remover
2318 SBPSE-3070 CORPO SUPERIOR 1 UN R$ 59.74 R$ 59.74 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
2275 BM-5001A BOBINA DE CAMPO 1 JG R$ 950.23 R$ 950.23 85030090 0.00 1200700 1 0 Editar Remover
2263 SOM4A-1000 DIAFRAGMA 1 UN R$ 85.32 R$ 85.32 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover
2264 SOM4A-7100 ROLAMENTO SUP/INF 2 UN R$ 93.75 R$ 187.50 84821010 0.00 0104900 1 0 Editar Remover
2265 SOM6A-1200 SELO MECANICO 1 UN R$ 88.45 R$ 88.45 84842000 0.00 0103500 1 0 Editar Remover
2266 1127.04.04445 OLEO MINERAL MOTOR 1 LT R$ 42.58 R$ 42.58 27101991 0.00 0600700 1 0 Editar Remover
2268 SM3C1-7030 RETENTOR 1 UN R$ 17.63 R$ 17.63 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover

Total Peças Desc. (%) % R$ Mão de Obra Total Recalcular