Logo
Orçamentos - Edição de orcamento Voltar
Alteração de Orçamento
Exportando...
Nr. Orçamento   Cliente
  GENERAL WATER AGUAS LTDA home image home image
Data Orçam.   Valor
 
Descrição do Motor   Armazenagem Motor
 
Descrição da Bomba   Armazenagem Bomba
 
Descrição do Painel   Armazenagem Painel
 
Observação
N.F.Entrada/Recibo   Data Entrada   Valor Entrada
   
N.F. de Saida   Data Saida   Valor Saida
   
N.F. de Fatura   Data Fatura   Valor Faturado
   
Status   Resp. pela garantia   Nº Boleto   Data Aprovação   Data Entrega   Data Reprovação
           
Nº Orçamento Data NF Data NF
Cliente     Cidade
GENERAL WATER AGUAS LTDA
Tipo Orçamento Ref. Orçamento para conserto de um
Conserto    Venda
Marca/Modelo     Outros
Validade Garantia Prazo de Entrega  
Imediato   Tx. de desm.
Contato   Cliente Final  
   
Local entrega   Preço/Fat. Condição de pagamento
 
Descriço de Seviços      
Obs.      
Nº orçamento Responsável Cliente
GENERAL WATER AGUAS LTDA

Busca Itens
Fabricante Descrição
Limpar       Buscar (Incluir Branco)

Itens
Cod.RBM Cod.Fornec Descr. Qtde. Un. Valor Un. Valor Total NCM Aliq.ICMS CEST Ref. Pedido Item Pedido Editar Excluir
393 U4111-2012 EIXO 411/412-12 1 UN R$ 228.37 R$ 228.37 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
827 S4111-6020 BUCHA INTERMEDIARIA 411~512 12 UN R$ 2.53 R$ 30.36 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
831 U4111-3035 CORPO SUPERIOR 411~512 1 PC R$ 273.36 R$ 273.36 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
761 U4111-3020 CORPO ESTAGIO 411/412 6 UN R$ 108.14 R$ 648.84 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
1675 S4021-6010 BUCHA DE GUIA/MANCAL 411~512 2 UN R$ 46.31 R$ 92.62 85030090 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
787 U4011-7040 CRIVO 411~512 1 UN R$ 140.05 R$ 140.05 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
710 S4121-1210 ANEL DE DESGASTE 411/412/511 12 UN R$ 21.92 R$ 263.04 84139190 0.00 0100700 2 0 Editar Remover
2074 U4111-71650 PROTECAO DE CABO 411/412-12 1 UN R$ 82.48 R$ 82.48 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
867 S4111-7010 ASSENTO DE VALVULA 411~512 1 UN R$ 47.24 R$ 47.24 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover

Total Peças Desc. (%) % R$ Mão de Obra Total Recalcular