Logo
Orçamentos - Edição de orcamento Voltar
Alteração de Orçamento
Exportando...
Nr. Orçamento   Cliente
  GENERAL WATER AGUAS LTDA home image home image
Data Orçam.   Valor
 
Descrição do Motor   Armazenagem Motor
 
Descrição da Bomba   Armazenagem Bomba
 
Descrição do Painel   Armazenagem Painel
 
Observação
N.F.Entrada/Recibo   Data Entrada   Valor Entrada
   
N.F. de Saida   Data Saida   Valor Saida
   
N.F. de Fatura   Data Fatura   Valor Faturado
   
Status   Resp. pela garantia   Nº Boleto   Data Aprovação   Data Entrega   Data Reprovação
           
Nº Orçamento Data NF Data NF
Cliente     Cidade
GENERAL WATER AGUAS LTDA
Tipo Orçamento Ref. Orçamento para conserto de um
Conserto    Venda
Marca/Modelo     Outros
Validade Garantia Prazo de Entrega  
Imediato   Tx. de desm.
Contato   Cliente Final  
   
Local entrega   Preço/Fat. Condição de pagamento
 
Descriço de Seviços      
Obs.      
Nº orçamento Responsável Cliente
GENERAL WATER AGUAS LTDA

Busca Itens
Fabricante Descrição
Limpar       Buscar (Incluir Branco)

Itens
Cod.RBM Cod.Fornec Descr. Qtde. Un. Valor Un. Valor Total NCM Aliq.ICMS CEST Ref. Pedido Item Pedido Editar Excluir
0 RECUP. MANCAL SUP/INF 2 HR R$ 76.54 R$ 153.08 0.00 3 0 Editar Remover
0 RECUP. EIXO ROTOR DO MOTOR 1 HR R$ 82.36 R$ 82.36 0.00 3 0 Editar Remover
3742 133.03 BUCHA DO MANCAL 1 UN R$ 31.06 R$ 31.06 84833010 0.00 0105000 2 0 Editar Remover
0 RECUP. MANCAL AXIAL 2 HR R$ 124.87 R$ 249.74 0.00 3 0 Editar Remover
3353 18.06 BUCHA DE GUIA 16 UN R$ 7.41 R$ 118.56 84833010 0.00 0105000 2 0 Editar Remover
3107 17.01 ANEL DE DESGASTE 16 UN R$ 12.81 R$ 204.96 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
3172 19.00 ROTOR 7 PC R$ 138.44 R$ 969.08 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
2862 001 CONTRA MANCAL DE BRONZE 1 PC R$ 85.23 R$ 85.23 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
3743 133.04 BUCHA DE DESGASTE 1 UN R$ 41.38 R$ 41.38 84833010 0.00 0105000 2 0 Editar Remover
3060 12.03 BUCHA MANCAL SUP 2 UN R$ 149.54 R$ 299.08 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
3056 14.01 VEDACAO DE CABO 1 PC R$ 12.69 R$ 12.69 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover
1320 I-003 INVOLUCRO/ISOLADOR 4POL (8~10) 1 JG R$ 98.29 R$ 98.29 85030090 0.00 0109000 1 0 Editar Remover
3061 12.03 BUCHA MANCAL INF 2 UN R$ 143.72 R$ 287.44 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
3055 32.08 RETENTOR 2 UN R$ 72.58 R$ 145.16 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover
3057 10.02 DIAFRAGMA 1 UN R$ 145.89 R$ 145.89 40169300 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
1166 657 CABO CHATO 3X2,5mm PP 3 MT R$ 42.98 R$ 128.94 85444900 0.00 1200700 1 0 Editar Remover
1321 T-003 TAMPA CANAL/ISOLADOR 4POL (8~10) 1 JG R$ 96.93 R$ 96.93 85030090 0.00 0109000 1 0 Editar Remover
3082 24.01 BOBINA DE CAMPO 1 PC R$ 1254.81 R$ 1254.81 85030090 0.00 1200700 1 0 Editar Remover

Total Peças Desc. (%) % R$ Mão de Obra Total Recalcular