Logo
Orçamentos - Edição de orcamento Voltar
Alteração de Orçamento
Exportando...
Nr. Orçamento   Cliente
  HYDROTEC POCOS ARTESIANOS LTDA - UND. TATUI/SP home image home image
Data Orçam.   Valor
 
Descrição do Motor   Armazenagem Motor
 
Descrição da Bomba   Armazenagem Bomba
 
Descrição do Painel   Armazenagem Painel
 
Observação
N.F.Entrada/Recibo   Data Entrada   Valor Entrada
   
N.F. de Saida   Data Saida   Valor Saida
   
N.F. de Fatura   Data Fatura   Valor Faturado
   
Status   Resp. pela garantia   Nº Boleto   Data Aprovação   Data Entrega   Data Reprovação
           
Nº Orçamento Data NF Data NF
Cliente     Cidade
HYDROTEC POCOS ARTESIANOS LTDA - UND. TATUI/SP
Tipo Orçamento Ref. Orçamento para conserto de um
Conserto    Venda
Marca/Modelo     Outros
Validade Garantia Prazo de Entrega  
Imediato   Tx. de desm.
Contato   Cliente Final  
   
Local entrega   Preço/Fat. Condição de pagamento
 
Descriço de Seviços      
Obs.      
Nº orçamento Responsável Cliente
HYDROTEC POCOS ARTESIANOS LTDA - UND. TATUI/SP

Busca Itens
Fabricante Descrição
Limpar       Buscar (Incluir Branco)

Itens
Cod.RBM Cod.Fornec Descr. Qtde. Un. Valor Un. Valor Total NCM Aliq.ICMS CEST Ref. Pedido Item Pedido Editar Excluir
0 RECUP. MANCAL SUP/INF 3 HR R$ 76.58 R$ 229.74 0.00 3 0 Editar Remover
2709 310.004.000.040 ASSENTO DE VALVULA KIT 1 KT R$ 147.53 R$ 147.53 84139190 3.41 0103500 2 0 Editar Remover
0 RECUP. EIXO ROTOR MOTOR 2 HR R$ 81.69 R$ 163.38 0.00 3 0 Editar Remover
2705 310.048.000.003 BUCHA DE GUIA 1 UN R$ 82.96 R$ 82.96 84833010 0.00 0105000 2 0 Editar Remover
2670 300.008.000.027 ROTOR 10 UN R$ 70.49 R$ 704.90 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
1180 658 CABO LIDES 4,0mm 18 MT R$ 35.69 R$ 642.42 85444900 0.00 1200700 2 0 Editar Remover
2661 300.006.000.008 BUCHA CONICA 26 UN R$ 13.90 R$ 361.40 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
2664 300.006.000.049 BUCHA INTERMEDIARIA 26 UN R$ 7.33 R$ 190.58 84833010 0.00 0105000 2 0 Editar Remover
2469 300.055.000.003 DIAFRAGMA 6POL VANBRO 1 UN R$ 71.59 R$ 71.59 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
2590 300.006.000.025 BUCHA MANCAL INF/SUP 4 UN R$ 134.03 R$ 536.12 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
2456 300.037.000.264 BOBINA 6POL 22,5/25HP 220/380V TRI 1 JG R$ 2591.35 R$ 2591.35 85030090 0.00 1200700 1 0 Editar Remover
1345 T-009 TAMPA CANAL/ISOLADOR 6POL (25~30) 1 JG R$ 150.64 R$ 150.64 85030090 0.00 1000800 1 0 Editar Remover
2905 300.028.000.003 SEGMENTO 2 UN R$ 298.89 R$ 597.78 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
2693 300.035.000.009 ANEL DE DESGASTE 26 UN R$ 15.56 R$ 404.56 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
2605 300.036.000.035 VEDACAO DE CABO 1 MT R$ 16.06 R$ 16.06 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover
1337 I-009 INVOLUCRO/ISOLADOR 6POL (25~30) 1 JG R$ 178.95 R$ 178.95 85030090 0.00 1000800 1 0 Editar Remover
2903 300.028.000.011 DISCO DE GRAFITE 2 UN R$ 308.35 R$ 616.70 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
2591 300.011.000.016 RETENTOR 6POL VANBRO 1 PC R$ 30.14 R$ 30.14 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover
2521 300.031.000.022 TAMPA CAIXA DIAFRAGMA 1 UN R$ 63.57 R$ 63.57 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover

Total Peças Desc. (%) % R$ Mão de Obra Total Recalcular