Logo
Orçamentos - Edição de orcamento Voltar
Alteração de Orçamento
Exportando...
Nr. Orçamento   Cliente
  JOSE NETO - AGRO QUARTA GERACAO home image home image
Data Orçam.   Valor
 
Descrição do Motor   Armazenagem Motor
 
Descrição da Bomba   Armazenagem Bomba
 
Descrição do Painel   Armazenagem Painel
 
Observação
N.F.Entrada/Recibo   Data Entrada   Valor Entrada
   
N.F. de Saida   Data Saida   Valor Saida
   
N.F. de Fatura   Data Fatura   Valor Faturado
   
Status   Resp. pela garantia   Nº Boleto   Data Aprovação   Data Entrega   Data Reprovação
           
Nº Orçamento Data NF Data NF
Cliente     Cidade
JOSE NETO - AGRO QUARTA GERACAO
Tipo Orçamento Ref. Orçamento para conserto de um
Conserto    Venda
Marca/Modelo     Outros
Validade Garantia Prazo de Entrega  
Imediato   Tx. de desm.
Contato   Cliente Final  
   
Local entrega   Preço/Fat. Condição de pagamento
 
Descriço de Seviços      
Obs.      
Nº orçamento Responsável Cliente
JOSE NETO - AGRO QUARTA GERACAO

Busca Itens
Fabricante Descrição
Limpar       Buscar (Incluir Branco)

Itens
Cod.RBM Cod.Fornec Descr. Qtde. Un. Valor Un. Valor Total NCM Aliq.ICMS CEST Ref. Pedido Item Pedido Editar Excluir
854 UBPS1-3045 CORPO VALVULA 4BPS3~10 COMPL FERRO 1.1/2 1 PC R$ 242.83 R$ 242.83 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
835 SBPS1-3070 CORPO SUPERIOR 4BPS3~10 1 PC R$ 41.17 R$ 41.17 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
658 SBPS4-1000 ROTOR 4BPS10 21 UN R$ 28.11 R$ 590.31 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
0 RECUP. MANCAL INF/SUP 2 HR R$ 71.58 R$ 143.16 0.00 3 0 Editar Remover
0 RECUP. EIXO MOTOR 1 HR R$ 82.47 R$ 82.47 0.00 3 0 Editar Remover
873 UBPS1-3010 CORPO SUCCAO 4BPS3~10 FERRO 1 PC R$ 190.21 R$ 190.21 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
3513 SBPS3-3050 DIFUSOR 4BPS10 15 UN R$ 20.71 R$ 310.65 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
1756 SBPS1-6010 BUCHA DE GUIA 4BPS3~10 2 UN R$ 6.58 R$ 13.16 84139190 0.00 0100700 2 0 Editar Remover
3038 SBPS1-2123 BUCHA DE DESGASTE 4BPS3~10 2 UN R$ 40.61 R$ 81.22 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
1319 I-002 INVOLUCRO/ISOLADOR 4POL (4~7.5) 1 JG R$ 94.12 R$ 94.12 85030090 0.00 0109000 1 0 Editar Remover
558 SM4A1-7035 RETENTOR 2 UN R$ 68.47 R$ 136.94 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover
1325 SM4A1-7040 ANEL VEDACAO 1 UN R$ 10.68 R$ 10.68 85030090 0.00 1200700 1 0 Editar Remover
561 SM401-7040 DIAFRAGMA 1 UN R$ 165.46 R$ 165.46 40169990 0.00 0800100 1 0 Editar Remover
1318 T-002 TAMPA CANAL/ISOLADOR 4POL (4~7,5) 1 JG R$ 82.50 R$ 82.50 85030090 0.00 0109000 1 0 Editar Remover
1324 PM4A1-6221 BUCHA MANCAL INF 1 UN R$ 183.56 R$ 183.56 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
775 UM401-6030 SEGMENTO 1 UN R$ 280.19 R$ 280.19 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
1314 SM401-5920 PROTETOR DE BOBINA SUP 1 UN R$ 33.91 R$ 33.91 85030090 0.00 1200700 1 0 Editar Remover
1326 SM401-7080 VEDACAO DE CABO M4P7/M4 p/ CABO CHATO 1 UN R$ 12.63 R$ 12.63 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover
1315 SM401-5930 PROTETOR DE BOBINA INF 1 UN R$ 26.47 R$ 26.47 85030090 0.00 1200700 1 0 Editar Remover
1166 657 CABO CHATO 3X2,5mm PP 3 MT R$ 42.98 R$ 128.94 85444900 0.00 1200700 1 0 Editar Remover
776 UM4A1-6010 DISCO DE GRAFITE 1 UN R$ 384.64 R$ 384.64 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
636 UM4A1-4008 ESTATOR RECOND. 7,5HP 1 UN R$ 1222.08 R$ 1222.08 85030090 0.00 1004600 1 0 Editar Remover
575 UM4P7-5007T BOBINA 1 JG R$ 1257.89 R$ 1257.89 85030090 0.00 0109800 1 0 Editar Remover
1323 PM4A1-6211 BUCHA MANCAL SUP 1 UN R$ 191.03 R$ 191.03 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover

Total Peças Desc. (%) % R$ Mão de Obra Total Recalcular