Logo
Orçamentos - Edição de orcamento Voltar
Alteração de Orçamento
Exportando...
Nr. Orçamento   Cliente
  BOITUHIDRO POCOS ARTESIANOS EIRELI home image home image
Data Orçam.   Valor
 
Descrição do Motor   Armazenagem Motor
 
Descrição da Bomba   Armazenagem Bomba
 
Descrição do Painel   Armazenagem Painel
 
Observação
N.F.Entrada/Recibo   Data Entrada   Valor Entrada
   
N.F. de Saida   Data Saida   Valor Saida
   
N.F. de Fatura   Data Fatura   Valor Faturado
   
Status   Resp. pela garantia   Nº Boleto   Data Aprovação   Data Entrega   Data Reprovação
           
Nº Orçamento Data NF Data NF
Cliente     Cidade
BOITUHIDRO POCOS ARTESIANOS EIRELI
Tipo Orçamento Ref. Orçamento para conserto de um
Conserto    Venda
Marca/Modelo     Outros
Validade Garantia Prazo de Entrega  
Imediato   Tx. de desm.
Contato   Cliente Final  
   
Local entrega   Preço/Fat. Condição de pagamento
 
Descriço de Seviços      
Obs.      
Nº orçamento Responsável Cliente
BOITUHIDRO POCOS ARTESIANOS EIRELI

Busca Itens
Fabricante Descrição
Limpar       Buscar (Incluir Branco)

Itens
Cod.RBM Cod.Fornec Descr. Qtde. Un. Valor Un. Valor Total NCM Aliq.ICMS CEST Ref. Pedido Item Pedido Editar Excluir
0 RECUP. MANCAL INF/SUP 2 HR R$ 79.52 R$ 159.04 0.00 3 0 Editar Remover
0 RECUP. EIXO MOTOR 1 HR R$ 88.37 R$ 88.37 0.00 3 0 Editar Remover
2750 300.022.001.391 EIXO 1 PC R$ 471.58 R$ 471.58 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
2805 300.015.001.246 PROTECAO DE CABO 1 PC R$ 205.77 R$ 205.77 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
2666 310.019.000.043 CRIVO 1 UN R$ 65.47 R$ 65.47 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
2661 300.006.000.008 BUCHA CONICA 32 UN R$ 13.90 R$ 444.80 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
2709 310.004.000.040 ASSENTO DE VALVULA KIT 1 KT R$ 147.53 R$ 147.53 84139190 3.41 0103500 2 0 Editar Remover
2664 300.006.000.049 BUCHA INTERMEDIARIA 32 UN R$ 7.33 R$ 234.56 84833010 0.00 0105000 2 0 Editar Remover
2705 310.048.000.003 BUCHA DE GUIA 1 UN R$ 82.96 R$ 82.96 84833010 0.00 0105000 2 0 Editar Remover
2692 300.035.000.008 ANEL DE DESGASTE 32 UN R$ 13.51 R$ 432.32 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
2903 300.028.000.011 DISCO DE GRAFITE 2 UN R$ 308.35 R$ 616.70 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
1180 658 CABO LIDES 4,0mm 18 MT R$ 35.69 R$ 642.42 85444900 0.00 1200700 1 0 Editar Remover
2905 300.028.000.003 SEGMENTO 2 UN R$ 298.89 R$ 597.78 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
2521 300.031.000.022 TAMPA CAIXA DIAFRAGMA 1 UN R$ 63.57 R$ 63.57 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
1344 T-008 TAMPA CANAL/ISOLADOR 6POL (16~22,5) 1 JG R$ 141.45 R$ 141.45 85030090 0.00 1000800 1 0 Editar Remover
2590 300.006.000.025 BUCHA MANCAL INF/SUP 4 UN R$ 134.03 R$ 536.12 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
2605 300.036.000.035 VEDACAO DE CABO 1 MT R$ 16.06 R$ 16.06 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover
2469 300.055.000.003 DIAFRAGMA 1 UN R$ 71.59 R$ 71.59 85030090 0.00 0101400 1 0 Editar Remover
2591 300.011.000.016 RETENTOR 1 PC R$ 30.14 R$ 30.14 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover
2450 300.037.000.236 BOBINA 1 JG R$ 2012.59 R$ 2012.59 85030090 0.00 1200700 1 0 Editar Remover
1336 I-008 INVOLUCRO/ISOLADOR 6POL (16~22.5) 1 JG R$ 158.78 R$ 158.78 85030090 0.00 1000800 1 0 Editar Remover

Total Peças Desc. (%) % R$ Mão de Obra Total Recalcular