Logo
Orçamentos - Edição de orcamento Voltar
Alteração de Orçamento
Exportando...
Nr. Orçamento   Cliente
  ESTRELA D. AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA home image home image
Data Orçam.   Valor
 
Descrição do Motor   Armazenagem Motor
 
Descrição da Bomba   Armazenagem Bomba
 
Descrição do Painel   Armazenagem Painel
 
Observação
N.F.Entrada/Recibo   Data Entrada   Valor Entrada
   
N.F. de Saida   Data Saida   Valor Saida
   
N.F. de Fatura   Data Fatura   Valor Faturado
   
Status   Resp. pela garantia   Nº Boleto   Data Aprovação   Data Entrega   Data Reprovação
           
Nº Orçamento Data NF Data NF
Cliente     Cidade
ESTRELA D. AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA
Tipo Orçamento Ref. Orçamento para conserto de um
Conserto    Venda
Marca/Modelo     Outros
Validade Garantia Prazo de Entrega  
Imediato   Tx. de desm.
Contato   Cliente Final  
   
Local entrega   Preço/Fat. Condição de pagamento
 
Descriço de Seviços      
Obs.      
Nº orçamento Responsável Cliente
ESTRELA D. AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA

Busca Itens
Fabricante Descrição
Limpar       Buscar (Incluir Branco)

Itens
Cod.RBM Cod.Fornec Descr. Qtde. Un. Valor Un. Valor Total NCM Aliq.ICMS CEST Ref. Pedido Item Pedido Editar Excluir
4100 SBPS1-2123 BUCHA DE DESGASTE 4BPS5 (MANGA DO EIXO) 1 UN R$ 40.61 R$ 40.61 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
697 SBPS2-3050 DIFUSOR 4BPS5 5 UN R$ 20.71 R$ 103.55 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
656 SBPS2-1000 ROTOR 4BPS5 5 UN R$ 27.83 R$ 139.15 84139190 0.00 0103500 2 0 Editar Remover
4096 SBPS1-6010 BUCHA DE GUIA 4BPS5 (BUCHA MANCAL/OITVADA) 1 UN R$ 7.11 R$ 7.11 40169300 0.00 0100700 2 0 Editar Remover
2265 SOM6A-1200 SELO MECANICO 1 UN R$ 88.45 R$ 88.45 84842000 0.00 0103500 1 0 Editar Remover
2276 BM-5002A BOBINA 1 JG R$ 1205.96 R$ 1205.96 85030090 0.00 1200700 1 0 Editar Remover
2264 SOM4A-7100 ROLAMENTO SUP/INF 2 UN R$ 93.75 R$ 187.50 84821010 0.00 0104900 1 0 Editar Remover
2263 SOM4A-1000 DIAFRAGMA 1 UN R$ 179.26 R$ 179.26 40169300 0.00 0100700 1 0 Editar Remover
2266 1127.04.04445 OLEO MINERAL MOTOR 1 LT R$ 42.58 R$ 42.58 27101991 0.00 0600700 1 0 Editar Remover

Total Peças Desc. (%) % R$ Mão de Obra Total Recalcular